|
Einnahmen und Ausgaben 1999 |
||
|
Einnahmen |
Ausgaben |
|
| Panamalauf | 20.969,00 DM | |
| Einzelspenden | 45.854,91 DM | |
| Lions Club Herdecke | 500,00 DM | |
| Stadtsparkasse Herdecke | 500,00 DM | |
| Die Grünen Herdecke | 400,00 DM | |
| Kath. KG St. Urban | 259,45 DM | |
| Stadt Herdecke (Förderung kommunaler Entw. Zus. Arbeit) | 4.358,00 DM | |
| Grußkartenverkauf | 5.925,09 DM | |
| Zuwendung nach §153b StPO | 11.035,00 DM | |
| FHS-Bazare | 775,45 DM | |
| Sonstiges | 1.541,58 DM | |
| Überweisungen nach Panama (Ausbau und Einrichtung Schüler/innenheim ASCHIRA, Renovierung Schülerheim Cañazas-Herdecke, Generator für Schülerheim Hna. Daniela Lusk, CEFMUJER (Berufsausbildung junger, indigener Frauen), Eigenanteil am Projekt in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung (Trinkwasserversorgung in fünf Dörfern und zwei Brücken), Nähmaschinen, Flüchtlingshilfe für die CARITAS in Panama | 111.628,00 DM | |
| Kosten für Lithos, Druck, Büromaterialien, Porto | 5.021,85 DM | |
| Sonstiges | 939,26 DM | |
| 92.118,49 DM |
117.589,11 DM |
|
| Die höheren Ausgaben resultieren aus dem Guthaben am Ende des Jahres 1998. Von der Kath. KG St. Urban erhielt noch P.Miguel 834,75 DM. | ||
| Auslagen in Höhe von 6245.- DM wurden von Mitgliedern des Panama-Kreises getragen. | ||
|
Die Gesamteinnahmen des "DWK Panama" bis Ende 1999: 666.849,51 DM. |
||